84910 Pudełko Omnitip® Fastrack OM-M-EFR-C.
Pudełko OMNITIP® do pipet, poj. 2-300 µl, dł. 58,5 mm, bezbarwne.
Nr katalogowy : OM-M-EFR-C
Nr handlowy : 8M910
Pudełko Omnitip® Fastrack to innowacyjne rozwiązanie. Wieczko tego pudełka umożliwia bowiem szybkie, łatwe, bezdotykowe przenoszenie kolejnych tacek z końcówkami ze stosu Reload do pustego pudełka. Przeznaczone jest do końcówek o pojemności 0,5-300 µl. Nadaje się do sterylizowania.
Pakowane jest w kartoniki zbiorcze po 10 szt.
TABELA KOMPATYBILNOŚCI *
| MODELE PIPET | OMNITIP TM 2-300µl |
| GILSON Pipetman® P20 Ultra U20µl | + |
| GILSON Pipetman® P100 & Ultra U100µl | + |
| GILSON Pipetman® P200 & Ultra U200µl | + |
| GILSON Multichannel Pipetman® 8×200 20-200µl | + |
| GILSON Pipetman® Ultra Multichannel 8×20µl | + |
| GILSON Pipetman® Ultra Multichannel 12×20µl | + |
| GILSON Pipetman® Ultra Multichannel 8×300µl | + |
| GILSON Pipetman® Ultra Multichannel 12×300µl | + |
| EPPENDORF® Reference® 2-20µl | + |
| EPPENDORF® Reference® 10-100µl | + |
| EPPENDORF® Reference® 20-200µl | + |
| EPPENDORF® Research ® 2-20µl | + |
| EPPENDORF® Research ® 10-100µl | + |
| EPPENDORF® Research ® 20-200µl | + |
| EPPENDORF® Multi-channel Research ® 10-100µl | + |
| EPPENDORF® Multi-channel Research ® 30-300µl | + |
| EPPENDORF® Multi-channel Research ® 5-100µl | + |
| EPPENDORF® Multi-channel Research ® 20-300µl | + |
| BIOHIT Proline® 10-100µl | + |
| BIOHIT Proline® 50-200µl | + |
| BIOHIT Multichannel Proline® 5-50µl | + |
| BIOHIT Multichannel Proline® 50-300µl | + |
| HTL Lab Mate 20µl | + |
| HTL Lab Mate 100µl | + |
| HTL Lab Mate 200µl | + |
| HTL Multi Mate® 50µl | + |
| HTL Multi Mate® 200µl | + |
| HTL Multi Mate® 300µl | + |
| OXFORD® BenchMate® 10-100µl | + |
| OXFORD® BenchMate® 10-200µl | + |
| OXFORD® BenchMate® 20-200µl | + |
| OXFORD® BenchMate® Multi 5-50µl | + |
| OXFORD® BenchMate® Multi 40-200µl | + |
| NICHIRYOO Nichipet NPX-EX-20 | + |
| NICHIRYOO Nichipet NPX-EX-200 | + |
| NICHIRYOO Model 7000 40-200µl | + |
| HAMILTON Softgrip™ 10-100µl | + |
| HAMILTON Softgrip™ 30-300µl | + |
| METTLER TOLEDO VoluMate® 2-20µl | + |
| METTLER TOLEDO VoluMate® 10-100µl | + |
| METTLER TOLEDO VoluMate® 20-200µl | + |
| LABNET Biopette™ 2-20µl | + |
| LABNET Biopette™ 10-100µl | + |
| LABNET Biopette™ 20-200µl | + |
| LABNET Biopette™ Multichannel 5-50µl | + |
| LABNET Biopette™ Multichannel 20-200µl | + |
| LABNET Biopette™ Multichannel 50-300µl | + |
| LABNET Labpette™ Digita Pipette 2-20µl | + |
| LABNET Labpette™ Digita Pipette 10-100µl | + |
| LABNET Labpette™ Digita Pipette 20-200µl | + |
| LABNET Labpette™ Digita Pipette Multichannel 5-50µl | + |
| LABNET Labpette™ Digita Pipette Multichannel 20-200µl | + |
| LABNET Labpette™ Digita Pipette Multichannel 50-300µl | + |
| CORNING Lambda™ 2-20µl | + |
| CORNING Lambda™ 10-100µl | + |
| CORNING Lambda™ 20-200µl | + |
| JENCONS Sealpette 10-100µl | + |
| JENCONS Sealpette 20-200µl | + |
| JENCONS Multi-channel 5-50µl | + |
| JENCONS Multi-channel 50-250µ | + |
| JENCONS Multi-channel 50-300µl | + |
* Tabela jest ciągle aktualizowana
| Pojemność | 300µl |
|---|---|
| Kolor | Bezbarwny |
| Filtr | Nie |
| Sterylność | Nie |
| Sposób pakowania | Pusty fastrack® |
| Ilość [szt./op.] | 10 |
| Ilość [op/kart.] | 6 |
Sposób pakowania
Pusty Fastrack® – pudełko z przykrywką z płaską tacką z opatentowanym systemem przenoszenia. Pudełko nie zawiera końcówek.
System paletyzacji

Obecnie nie mamy żadnych promocji!





