81910 Pudełko Omnitip® Fastrack OM-M-EFR-C.
Pudełko OMNITIP® do pipet, poj. 0,5-10 µl, dł. 38 mm, bezbarwne.
Nr katalogowy : OM-M-EFR-C
Nr handlowy : 8M910
Pudełko Omnitip® Fastrack to innowacyjne rozwiązanie. Wieczko tego pudełka umożliwia bowiem szybkie, łatwe, bezdotykowe przenoszenie kolejnych tacek z końcówkami ze stosu Reload do pustego pudełka. Przeznaczone jest do końcówek o pojemności 0,5-300 µl. Nadaje się do sterylizowania.
Pakowane jest w kartoniki zbiorcze po 10 szt.
TABELA KOMPATYBILNOŚCI *
| MODELE PIPET | OMNITIP TM 10UL |
| GILSON Pipetman® P2 & Ultra U2 | + |
| GILSON Pipetman® P10 Ultra U10µl | + |
| EPPENDORF® Reference® 0.1-2.5µll | + |
| EPPENDORF® Research® 0.1-2.5µl | + |
| BIOHIT Proline® 0.1-2.5µl | + |
| BIOHIT Proline® 0.5-10µl | + |
| BIOHIT Multichannel Proline® 0.5-10µl | + |
| HTL Lab Mate 2µ | + |
| HTL Lab Mate 10µl | + |
| HTL Multi Mate® 10µ | + |
| OXFORD® BenchMate® 0.1-2µl | + |
| OXFORD® BenchMate® 0.5-10µll | + |
| NICHIRYOO NPX-EX-2 | + |
| NICHIRYOO Nichipet NPX-EX-1 | + |
| HAMILTON Softgrip™ 0.2-20µl | + |
| HAMILTON Softgrip™ 1-10µl | + |
| METTLER TOLEDO VoluMate® 0.1-2.5µl | + |
| METTLER TOLEDO VoluMate® 0.5-10µl | + |
| LABNET Biopette™ 0.1-2µl | + |
| LABNET Biopette™ 0.5-10µl | + |
| LABNET Biopette™ Multichannel 1-10µl | + |
| LABNET LABNET Labpette™ Digita Pipette 0.1-2µl | + |
| LABNET Labpette™ Digita Pipette 0.5-10µl | + |
| LABNET Labpette™ Digita Pipette Multichannel 1-10µl | + |
| CORNING Lambda™ 0.1-2.5µl | + |
| CORNING Lambda™ 0.5-10µl | + |
| JENCONST Sealpette 0.5-10µl | + |
| JENCONS Multi-channel 0.5-10µl | + |
* Tabela jest ciągle aktualizowana
| Pojemność | 10µl |
|---|---|
| Kolor | Bezbarwny |
| Filtr | Nie |
| Sterylność | Nie |
| Sposób pakowania | Pusty fastrack® |
| Ilość [szt./op.] | 10 |
| Ilość [op/kart.] | 6 |
Sposób pakowania
Pusty Fastrack® – pudełko z przykrywką z płaską tacką z opatentowanym systemem przenoszenia. Pudełko nie zawiera końcówek.
System paletyzacji

Obecnie nie mamy żadnych promocji!





