81410 Końcówki OMNITIP® OM-10-BFR-C do pipet, poj. 0,5-10 µl, dł. 38 mm, bezbarwne, w pudełku typu Fastrack.
Końcówki OMNITIP® 10 do pipet, poj. 0,5-10 µl, dł. 38 mm, bezbarwne, w pudełku typu Fastrack.
Nr katalogowy : OM-10-BFR-C
Nr handlowy : 81410
Końcówki OMNITIP® do pipet automatycznych wykonane są z najwyższej jakości polipropylenu i zostały zaprojektowane z myślą o najwyższej jakości obsługi cieczy.
Końcówki OMNITIP® OM-10-BFR-C są idealne do pipetowania cieczy w zakresie objętości od 0,5 µl do 10 µl. Doskonale sprawdzają się w badaniach naukowych, pracach diagnostycznych oraz aplikacjach przemysłowych wymagających wysokiej precyzji. Odpowiednio zaprojektowany kształt kołnierza końcówki umożliwia współpracę końcówek OMNITIP® z pipetami automatycznymi wielu producentów.
Elastyczne i cienkie ścianki kołnierza zapewniają doskonałe uszczelnianie się końcówek na trzonie pipety. Dzięki gładkiej, hydrofobowej powierzchni wewnętrznej, zapewniają wysoką dokładność dozowania oraz minimalizują starty pobieranego materiału badawczego. Charakteryzują się wysoką przeźroczystością.
Pakowane są w pudełkach typu Fastrack po 96 szt.
W jednym opakowaniu znajduje się 10 pudełek typu Fastrack
(w sumie 960 końcówek).
Pudełka Fastrack nadają się do sterylizacji w autoklawie i umożliwiają łatwe, bezdotykowe przenoszenie kolejnych tacek z opakowania Reload.
TABELA KOMPATYBILNOŚCI *
| MODELE PIPET | OMNITIP TM 10UL |
| GILSON Pipetman® P2 & Ultra U2 | + |
| GILSON Pipetman® P10 Ultra U10µl | + |
| EPPENDORF® Reference® 0.1-2.5µll | + |
| EPPENDORF® Research® 0.1-2.5µl | + |
| BIOHIT Proline® 0.1-2.5µl | + |
| BIOHIT Proline® 0.5-10µl | + |
| BIOHIT Multichannel Proline® 0.5-10µl | + |
| HTL Lab Mate 2µ | + |
| HTL Lab Mate 10µl | + |
| HTL Multi Mate® 10µ | + |
| OXFORD® BenchMate® 0.1-2µl | + |
| OXFORD® BenchMate® 0.5-10µll | + |
| NICHIRYOO NPX-EX-2 | + |
| NICHIRYOO Nichipet NPX-EX-1 | + |
| HAMILTON Softgrip™ 0.2-20µl | + |
| HAMILTON Softgrip™ 1-10µl | + |
| METTLER TOLEDO VoluMate® 0.1-2.5µl | + |
| METTLER TOLEDO VoluMate® 0.5-10µl | + |
| LABNET Biopette™ 0.1-2µl | + |
| LABNET Biopette™ 0.5-10µl | + |
| LABNET Biopette™ Multichannel 1-10µl | + |
| LABNET LABNET Labpette™ Digita Pipette 0.1-2µl | + |
| LABNET Labpette™ Digita Pipette 0.5-10µl | + |
| LABNET Labpette™ Digita Pipette Multichannel 1-10µl | + |
| CORNING Lambda™ 0.1-2.5µl | + |
| CORNING Lambda™ 0.5-10µl | + |
| JENCONST Sealpette 0.5-10µl | + |
| JENCONS Multi-channel 0.5-10µl | + |
* Tabela jest ciągle aktualizowana
| Pojemność | 10µl |
|---|---|
| Kolor | Bezbarwny |
| Filtr | Nie |
| Sterylność | Nie |
| Sposób pakowania | Pudełko fastrack® |
| Ilość [szt./op.] | 10×96 |
| Ilość [op/kart.] | 6 |
Sposób pakowania
Pudełko Fastrack® – pudełko z przykrywką z płaską tacką z opatentowanym systemem przenoszenia.
System paletyzacji

Obecnie nie mamy żadnych promocji!





